La “Calculadora de NA”: simulá los resultados de la Fecha 16 y conocé quién va a octavos

A una fecha del final de la fase de grupos, la Liga Profesional de Fútbol arde y las especulaciones están a la orden del día. Por eso, NoticiasArgentinas.com estrena su Calculadora de Resultados, una herramienta interactiva al estilo «Promiedos» para que los hinchas puedan simular todos los resultados de la Fecha 16 y conocer al instante quiénes son los equipos que pasan a octavos de final.
La herramienta permite a los usuarios seleccionar ganador, empate o perdedor en todos los partidos de los Grupos A y B, y presionar «Calcular Posiciones» para ver cómo queda la tabla final.
Grupo A: Ocho equipos para cuatro lugares
El Grupo A es el más parejo y tiene una definición apasionante. Ocho equipos llegan con chances matemáticas de clasificar a la última fecha.
- Boca (26 pts) lidera, pero debe recibir a Tigre (22 pts), que está cuarto y necesita sumar.
- Unión (24 pts) es escolta y visita a Belgrano.
- Central Córdoba (23 pts) visita a Banfield.
- Barracas (22 pts), Racing (22 pts), Argentinos (21 pts) y Estudiantes (21 pts) completan la pelea.
- Duelos clave: Dos partidos son finales: Estudiantes vs. Argentinos (un mano a mano directo) y Newell’s vs. Racing.
Grupo B: River (21), obligado a ganar y esperar
En el Grupo B, Central (31 pts) ya está clasificado. Riestra (27), Lanús (27) y Vélez (25) ocupan los puestos de clasificación.
- San Lorenzo (23 pts) está quinto, expectante, y recibe a Sarmiento.
- River (21 pts) está sexto y es el que la tiene más complicada. Visita a Vélez en un partido donde solo le sirve ganar y depende de otros resultados para meterse en octavos.
CALCULADORA GRUPO A
Calculadora de Resultados – Fecha 16
= Clasificado a Octavos de Final
GRUPO A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Jrs. | 26 | 15 | 26:12 | 14 | 7 | 5 | 3 |
| 2 | Unión | 24 | 15 | 20:13 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| 3 | Central Córdoba | 23 | 15 | 16:10 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| 4 | Tigre | 22 | 15 | 14:11 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| 5 | Barracas | 22 | 15 | 18:16 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 6 | Racing | 22 | 15 | 15:13 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 7 | Argentinos | 21 | 15 | 16:12 | 4 | 6 | 3 | 6 |
| 8 | Estudiantes | 21 | 15 | 16:16 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| 9 | Banfield | 20 | 15 | 14:20 | -6 | 6 | 2 | 7 |
| 10 | Belgrano | 19 | 15 | 13:11 | 2 | 4 | 7 | 4 |
| 11 | Defensa | 19 | 15 | 14:17 | -3 | 5 | 4 | 6 |
| 12 | Huracán | 19 | 15 | 9:14 | -5 | 5 | 4 | 6 |
| 13 | Aldosivi | 15 | 15 | 9:16 | -7 | 4 | 3 | 8 |
| 14 | Newell’s | 14 | 15 | 13:22 | -9 | 3 | 5 | 7 |
| 15 | Ind. Rivadavia | 13 | 15 | 12:17 | -5 | 2 | 7 | 6 |
CALCULADORA GRUPO B
Calculadora de Resultados – Fecha 16
= Clasificado a Octavos de Final
GRUPO B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central | 31 | 15 | 18:7 | 11 | 8 | 7 | 0 |
| 2 | Riestra | 27 | 15 | 18:11 | 7 | 8 | 3 | 4 |
| 3 | Lanús | 27 | 15 | 17:12 | 5 | 8 | 3 | 4 |
| 4 | Vélez | 25 | 15 | 19:12 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| 5 | San Lorenzo | 23 | 15 | 12:10 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| 6 | River | 21 | 15 | 20:15 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| 7 | Talleres | 20 | 15 | 9:12 | -3 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | San Martín | 19 | 15 | 11:12 | -1 | 4 | 7 | 4 |
| 9 | Sarmiento | 19 | 15 | 12:16 | -4 | 5 | 4 | 6 |
| 10 | Gimnasia | 19 | 15 | 11:16 | -5 | 6 | 1 | 8 |
| 11 | Atl. Tucumán | 18 | 15 | 16:19 | -3 | 5 | 3 | 7 |
| 12 | Independiente | 15 | 15 | 13:13 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 13 | Instituto | 15 | 15 | 9:17 | -8 | 3 | 6 | 6 |
| 14 | Platense | 12 | 15 | 12:22 | -10 | 2 | 6 | 7 |
| 15 | Godoy Cruz | 11 | 15 | 10:18 | -8 | 1 | 8 | 6 |
